| Schubert Tuningprogramm Audi TTS 8J 2.0 TFSI | |||
| Schubert MOTORTUNING/ ENGINETUNING | VK € inkl. 20% MwSt. | VK € exkl.20% MwSt. | |
| Die angegebenen Werte können sich abhängig von Motorbasis, Getriebe, Abgassystem, Übersetzung, sowie Rad/ Reifen Kombination.. verändern. Um optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir Super Plus 98 ROZ sowie 100 ROZ. | |||
| The given values can change. depending on engine base, gear, exhaust system, transmission ratio, as well as wheels. To achieve optimum, we recommend 98 ROZ as well as 100 ROZ | |||
| Variante I | |||
| Motronic Optimierung am Rollenprüfstand mit Abgasanalyse und Leistungsdiagramm | 1.130,00 |
941,67 |
|
Leistung ca. 221KW/ 300PS +47NM |
|||
| Variante II | |||
| optimierte Edelstahlabgasanlage ab Kat mit Vorschalldämpferersatzrohren und Klappengesteuerten 4 Rohr Endschalldämpfer | |||
| Motronic Optimierung am Rollenprüfstand mit Abgasanalyse und Leistungsdiagramm | |||
Leistung ca. 229KW/ 312PS/ +52NM |
3.790,00 |
3158,33 |
|
| Variante III | |||
Software, Leistungsdiagramm. |
|||
| Sportluftfilter | |||
| Komplettedelstahlsportauspuffanlage mit Hosenrohren, Sportkatalysatoren, Vorschalldämpfer, Mittelschalldämpfer, Klappengesteuerten 4Rohr-Endschalldämpfer, | |||
| Montage | |||
| Motronic Optimierung am Rollenprüfstand mit Abgasanalyse und Leistungsdiagramm | |||
Leistung ca. 240KW/ 327PS/ +65NM |
6.250,00 |
5.208,33 |
|
| Variante IV | |||
| Leistungssteigerung Basierend auf Version 3 | |||
Garett Turbolader GT 2871R mit High Flow Krümmer, geänderte Ansaugung |
|||
| Sportkupplungssatz und Einmassenschwung für ca.600NM | |||
| Sportluftfilter | |||
| Dichtungen, Kleinteilen und allen Anbauteilen | |||
| Montage | |||
| Motronic Optimierung am Rollenprüfstand mit Abgasanalyse und Leistungsdiagramm | |||
Leistung bis 287KW/ 390PS |
9.990,00 |
8.325,00 |
|
| Schubert Einfahrservice inkl. Motordiagnose | 500,00 |
416,67 |
|