| Schubert Tuningprogramm Hummer H2 | |||
| Schubert MOTORTUNING/ ENGINETUNING | VK € inkl. 20% MwSt. | VK € exkl.20% MwSt. | |
| Die angegebenen Werte können sich abhängig von Motorbasis, Getriebe, Abgassystem, Übersetzung, sowie Rad/ Reifen Kombination.. verändern. Um optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir Super Plus 98 ROZ sowie 100 ROZ. | |||
| The given values can change. depending on engine base, gear, exhaust system, transmission ratio, as well as wheels. To achieve optimum, we recommend 98 ROZ as well as 100 ROZ | |||
| Variante I | Variante I | ||
| Kompressor | compressor | ||
| optimierte Edelstahlabgasanlage | optimized exhaust system | ||
| Motronic & Getriebe Optimierung am Rollenprüfstand mit Abgasanalyse und Leistungsdiagramm | engine & gear electronic developed on the roller dynamometer incl. exhaust gas analysis and achievement plot | ||
Leistung ca. 393KW/ 535PS/ 740NM |
power achievement ~393KW/ 535PS/ 740NM | 15.200,00 |
12.666,67 |
| Variante II | Variante II | ||
| Kompressor | compressor | ||
| optimierte Edelstahlabgasanlage | optimized exhaust system | ||
| Fächerkrümmer | high performance header | ||
| Sportkatalysator | high performance catalytic | ||
| Motronic & Getriebe Optimierung am Rollenprüfstand mit Abgasanalyse und Leistungsdiagramm | engine & gear electronic developed on the roller dynamometer incl. exhaust gas analysis and achievement plot | ||
Leistung ca. 408KW/ 555PS/ 790NM |
power achievement ~408KW/ 555PS/ 790NM | 17.500,00 |
14.583,33 |
| Variante III | Variante III | ||
| Kompressor | compressor | ||
| Sportnockenwellen | sport- camshaft | ||
| Zylinderkopf Bearbeitung | cylinder head modification | ||
| große Ventile | big valves | ||
| gehärtete Ventilfedern | hardened valve springs | ||
| spez. Stößelstangen | push rod | ||
| Steuerkettensatz | cam chain | ||
| Sportluftfilter | air filter | ||
| optimierte Edelstahlabgasanlage | optimized exhaust system | ||
| Fächerkrümmer | high performance header | ||
| Sportkatalysator | high performance catalytic | ||
| Motronic & Getriebe Optimierung am Rollenprüfstand mit Abgasanalyse und Leistungsdiagramm | engine & gear electronic developed on the roller dynamometer incl. exhaust gas analysis and achievement plot | ||
Leistung ca. 438KW/ 595PS/ 790NM |
power achievement ~438KW/ 595PS/ 790NM | 26.200,00 |
21.833,33 |
| Schubert Einfahrservice inkl. Motordiagnose | 500,00 |
416,67 |
|